Seznam oceněných členů krajského svazu juda
16.02.2025 20:38
SEZNAM JUBILANTU Z ODDÍLů JUDA V LB KRAJI V ROCE 2024/25 | ||||||||
č. | TJ/SK | Příjmení | Jméno | datum nar. | jubileum | Ocenění | na plaketu | k vyhodnocení |
1. | TSC Turnov | Čihulka | Jiří | 24.04.1930 | 95 let | bronz | předseda TJ | zakladatel juda v Turnově |
2. | JUDO klub Jablonec n. N. | Hasík | Ludvík | 10.04.1944 | 80 let | zlato | reprezentant | dlouholetý úspěšný reprezentant |
3. | JUDO Jablonec n/N | Hořejší | Pavel | 01.01.1950 | 75 let | bronz | předseda TJ | předseda TJ LIAZ |
4. | TSC Turnov | Kopal | Pavel | 17.11.1949 | 75 let | zlato | předseda TJ | předseda juda v Turnově, r |
5. | JUDO klub Jablonec n. N. | Hrubý | Pavel | 27.03.1954 | 70 let | zlato | trenér | úspěšný trenér juda |
6. | TJ LIAZ Jablonec n/N | Lubasová | Miluše | 13.05.1964 | 60 let | bronz | trenér | dlouholetá trenérka juda |
7. | JUDO klub Jablonec n. N. | Man | Michael | 22.12.1969 | 55 let | stříbro | předseda TJ | předseda JK Jaklonec |
8. | SK Judo Liberec | Rožeň | Zdeněk | 27.07.1974 | 50 let | bronz | trenér | dlouholetý trenér |
9. | SK Judo Nový Bor | Mašek | Jiří | 11.10.1974 | 50 let | bronz | trenér | dlouholetý trenér |
Seznam jubilantů zpracoval JIří Vele.